Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin
Współorganizatorzy
oraz Komitet Organizacyjny Konkursu
informują, że uroczysta Gala XVIII Edycji Konkursu
„O Kryształową Cegłę”,
odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie przy ul. Akademickiej 15, w dniu 14 grudnia 2018 r. o godzinie 17:00
LAUREACI KONKURSU
Budynki Mieszkalne
1 | I Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Miasto Traw | ul. Kulparkiwska 226, Lwów |
2 | II Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Budynek Mieszkalny | ul. Bortnianskiego 28, Lwów |
3 | III Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Koncertowa Dolina | ul. Koncertowa, Lublin |
4 | III Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Zespó Budynków Mieszkalnych | ul. MelomanĂłw nr 2, nr 4, Lublin |
5 | Wyróżnienie | Budynek Mieszkalny | ul. Rubczaka 21, Lwów 79026 |
Obiekty Administracyjno - Biurowe
1 | I Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Makrochem | ul. M. Rapackiego 2, 20-150 Lublin |
2 | II Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Budynek Biurowo - Handlowo - Usługowy | ul. Gęsia 5, 20-719 Lublin |
3 | III Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Budynek Urzędu Miasta Świdnik | ul. Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik |
4 | Wyróżnienie | Centrum Metropolity Andrzeja Szeptyckiego | ul. Stryjska 29, Lwów |
5 | Wyróżnienie | JPBC Business Center | ul. Jana Pawła II 17, Lublin |
Partnerstwo dla Natury - EKOINWESTYCJE - ochrona Ziemi, Powietrza i Wody
1 | Nagroda Specjalna | Zakład Zagospodarowania OdpadĂłw | wólka Rokicka, gm. Lubartów |
Przestrzenie Publiczne
1 | I Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Plac Litewski | ul. Plac Litewski 3, 20-080 Lublin |
2 | III Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Kompleks turystyczno - rekreacyjny | Gardzienice Drugie, dz. nr ewid. 896/1, Gmina Piaski, Powiat Świdnicki |
3 | Wyróżnienie | Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w zespole zabudowy wielorodzinnej | ul. Sowińskiego 4, al. Racławickie 22, al. Racławickie 22b, Lublin |
4 | Wyróżnienie | Centralny Plac Rekreacji dla dzieci i dorosłych | LSM, os. im. B. Prusa, ul. Ochockiego 6 - Rzeckiego 3, Lublin |
Obiekty Zdrowia
1 | I Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Domowy Szpital w Białej Podlaskiej | Rejon ulic Warszawskiej, Spódzielczej oraz Artyleryjskiej, działka nr 1330/13, Biała Podlaska |
2 | II Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Szpital MSW w Lublinie | ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin |
3 | Wyróżnienie | Zakład opiekuńczo - leczniczy w Krynce | Krynka 1C, 21-400 Łuków |
Obiekty użyteczności Publicznej
1 | I Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | IKEA Lublin | Al. Spódzielczości Pracy 86, 20-147 Lublin |
2 | II Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Dom Kultury | Park Miejski, ul. Lenina, m. Bereza |
3 | Wyróżnienie | HopStop | ul. Hrubieszowska, działka nr 188, Zamość |
Obiekty Oświatowe
1 | I Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Zespó Edukacyjno - Wychowawczy | ul. Skrypnika-Drahana, Lwów |
2 | II Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Adaptacja budynku GUO "Żłobek - przedszkole Nr 36" | ul. Dąbrowskiej 15, Brześć |
Budynki Mieszkalno - Usługowe
1 | I Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Nowe Ogrody | ul. Kryształowa 6, Lublin |
2 | II Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | IT House | ul. Studynskiego 14, Lwów |
3 | II Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Osiedle "Poręba Roztocze" | ul. Koralowa 10-O, 12-P, Lublin |
4 | III Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Zamojska Od Nowa | ul. Zamojska 8, Lublin |
5 | Wyróżnienie | Budynek mieszkalno-usługowy | ul. Kirowa 122, Brześć |
6 | Wyróżnienie | Kompleks mieszkaniowy "Greenville House" | ul. Kniahyni Olgi 98A/98K, Lwów |
7 | Wyróżnienie | Kvartal Praud | ul. Holubovicha 37, Lwów |
Remonty, Rewaloryzacje i Modernizacje
1 | I Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Hotel 77 | ul. Ludwika Zamenhofa 7, 22-400 Zamość |
2 | II Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Ośrodek wypoczynkowy “Priwał” | Miejscowość Pyszki, Białoruś |
3 | III Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Brylanty Nowolwowskie | ul. Myszugi 43, Lwów |
4 | Wyróżnienie | Jadalnia w Państwowej Instytucji Edukacyjnej Gimnazjum nr 20 | ul. Karbysheva 81, Brześć |
5 | Wyróżnienie | Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka | ul. Dębicka 170, 35-959 Rzeszów |
Obiekty Przemysłowe
1 | I Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Hala produkcyjno - magazynowa z infrastrukturą towarzyszącą | ul. Wrotkowska 1, 20-469 Lublin |
2 | II Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Zakład Biurowo - Produkcyjny Vivenge | ul. Przemysłowa 7, 21-400 Łuków, Gręzówka Kolonia |
Obiekty Sportowe
1 | II Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Stadion lekkoatletyczny | al. Piłsudskiego 22, Lublin |
2 | Wyróżnienie | Hala kortów tenisowych | ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik |